Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Академия Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
(Академия ГПС МЧС России)
ведущий вуз страны по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием в области пожарной безопасности.
Президент академии - Тетерин Иван Михайлович - генерал-полковник внутренней службы. Доктор технических наук, профессор, действительный член (академик) Всемирной академии наук комплексной безопасности и Национальной академии наук пожарной безопасности (НАНПБ), Почетный доктор Академии ГПС МЧС России.
Осуществляет обучение специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием и проводит научно - исследовательскую деятельность в области пожарной безопасности, защиты от угроз природного и техногенного характера.
На сегодняшний день в научно-образовательном процессе Академии участвуют 24 кафедры, на которых трудятся свыше 200 докторов и кандидатов наук, ученое звание профессора имеют более 60 специалистов.
Академия ГПС ведет подготовку по нескольким образовательным программам, направлениям и специальностям. Слушатели получают высшее профессиональное образование по специальности «Пожарная безопасность» и «Государственное муниципальное управление».
С 2009 учебного года в Академии наукам комплексной безопасности на договорной основе начали обучаться гражданские лица, еще раз подчеркнув то, что решение вопросов безопасности – широко востребованная обществом деятельность.
С 2010 учебного года подготовка проводиться также по
двухуровневой системе образования – степеней бакалавр и магистр - по
специальности «Техносферная безопасность».
Кроме того, в образовательные программы Академии входит адъюнктура по
специальностям «Пожарная и промышленная безопасность», «Автоматизация и
управление технологическими процессами и производствами». Еще одна программа –
докторантура на базе высшего профессионального образования.
Академия проводит профессиональную переподготовку и повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам. На базе Академии успешно работают Институт заочного и дистанционного обучения, и Институт переподготовки и повышения квалификации. Действуют два представительства – в Казани, Ставрополе и в Ростове-на-Дону.
Факультеты
— Факультет пожарной безопасности
— Факультет техносферной безопасности
— Факультет подготовки научно-педагогических кадров
— Факультет руководящих кадров
— Специальный факультет
— Факультет платных образовательных услуг
Институты
— Институт переподготовки и повышения квалификации
— Институт заочного и дистанционного обучения
Кафедры Академии
— Кафедра пожарной безопасности в строительстве (УНК ППБС)
— Кафедра информационных технологий УНК АСИТ
— Кафедра специальной электротехники, автоматизированных систем и связи
— Кафедра общей и специальной химии
— Кафедра иностранных языков
— Кафедра пожарной безопасности технологических процессов
— Кафедра пожарной тактики и службы (УНК Пожаротушения)
— Кафедра инженерной теплофизики и гидравлики
— Кафедра высшей математики
— Кафедра защиты населения и территорий
— Кафедра механики и инженерной графики
— Кафедра гражданской защиты (в составе учебно-научного комплекса ГЗ)
— Кафедра философии — Кафедра физической подготовки и спорта
— Кафедра пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки (УНК Пожаротушения)
— Кафедра физики — Кафедра кадрового, правового и психологического обеспечения
— Кафедра пожарной автоматики — Кафедра истории и экономической теории
— Кафедра русского языка и культуры речи
Научные комплексы
— Научно-образовательный комплекс организационно-управленческих проблем ГПС
— Учебно-научный комплекс автоматизированных систем и информационных технологий (УНК АСИТ)
— Учебно-научный комплекс гражданской защиты
— Учебно-научный комплекс организации надзорной деятельности
— Учебно-научный комплекс пожарной и аварийно-спасательной техники
— Учебно-научный комплекс проблем пожарной безопасности в строительстве
— Учебно-научный комплекс процессов горения и экологической безопасности
Направления подготовки
№ | Коды и направления | Срок | Формы обучения | Категория обучаемых | Присваиваемая |
|
1 | 280705.65 | 5 | очная1 | курсанты | Специалист |
|
очная1, 2, 3, 4 | студенты |
| ||||
6 | заочная1, 2, 3, 4 | слушатели (сотрудники) |
| |||
2 | 280700.62 | 4 | очная1 | курсанты | Бакалавр |
|
3 | заочная5 | слушатели (сотрудники) |
| |||
5 | заочная1, 2 | слушатели (сотрудники) |
| |||
3 | 280700.68 | 2 | очная3 | слушатели (сотрудники) | Магистр |
|
3 | заочная3 | слушатели (сотрудники) |
| |||
4 | 081100.68 | 2 | очная4 | слушатели (сотрудники) | Магистр |
|
2, 5 | заочная4 | слушатели (сотрудники) |
| |||
5 | 081100.62 | 4 | очная1, 2, 3, 4 | студенты | Бакалавр |
|
6 | 210700.62 | 4 | очная1 | курснты | Бакалавр |
|
7 | 230400.62 | 4 | очная1 | курсанты | Бакалавр |
|
8 | 031033.65 | 5 | очная1, 4 | студенты | Специалист | |
1 - на базе среднего (полного) общего образования
2 - на базе среднего и высшего профессионального образования (техническое
направление)
3- на базе высшего профессионального образования (специальность «Пожарная
безопасность» и техническое направление)
4 - на базе высшего профессионального образования
5- на базе среднего профессионального образования пожарно-технического профиля
(техник пожарной безопасности) и высшего профессионального образования
(техническое направление)
Стоимость обучения на факультете платных образовательных услуг
Стоимость обучения указана в ценах 2013-2014 учебного года
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Цена (руб.) |
1 | очная форма обучения (студенты) по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе среднего (полного) общего образования (Бакалавры 1 курс) | 64 215, 00 |
2 | очная форма обучения (студенты) по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе среднего (полного) общего образования (Бакалавры 2 курс) | 58 696, 00 |
3 | очная форма обучения (студенты) по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе среднего (полного) общего образования (Менеджер 3 курс) | 73 122, 00 |
4 | очная форма обучения (студенты) по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе среднего (полного) общего образования (Менеджер 4 курс) | 73 148, 00 |
5 | очная форма обучения (студенты) по специальности "Пожарная безопасность" на базе среднего (полного) общего образования - 1 курс | 93 287, 00 |
6 | очная форма обучения (студенты) по специальности "Пожарная безопасность" на базе среднего (полного) общего образования - 2 курс | 76 681, 00 |
7 | очная форма обучения (студенты) по специальности "Пожарная безопасность" на базе среднего (полного) общего образования - 3 курс | 87 782, 00 |
8 | очная форма обучения (студенты) по специальности "Пожарная безопасность" на базе среднего (полного) общего образования 4 курс | 83 796, 00 |
9 | очная форма обучения (студенты) по специальности "Судебная экспертиза" на базе среднего (полного) общего образования (Специалист 1 курс) | 89 735, 00 |
10 | Факультет руководящих кадров по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе высшего профессионального образования (Магистратура 1 курс) 2012-2013 год обучения | 35 830, 00 |
11 | Факультет руководящих кадров по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе высшего профессионального образования (Магистратура 2 курс) 2012-2013 год обучения | 44 179, 00 |
12 | Факультет руководящих кадров по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе высшего профессионального образования (Менеджер 3 курс) 2012-2013 год обучения | 37 419, 00 |
13 | Факультет руководящих кадров по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе высшего профессионального образования (Менеджер 4 курс) 2012-2013 год обучения | 13 899, 00 |
14 | Факультет руководящих кадров по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе высшего профессионального образования (Магистратура 1 курс) 2013-2014 год обучения | 35 830, 00 |
15 | Факультет руководящих кадров по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе высшего профессионального образования (Магистратура 2 курс) 2013-2014 год обучения | 42 529, 00 |
16 | Факультет руководящих кадров по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе высшего профессионального образования (Магистртатура 3 курс) 2013-2014 год обучения | 20 876, 00 |
17 | Факультет руководящих кадров по специальности "Государственное и муниципальное управление" на базе высшего профессионального образования (Менеджер 4 курс) 2013-2014 год обучения | 13 899, 00 |
18 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Бакалавриат 3 года) 1 А | 38 509, 00 |
19 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Магистратура 3 года) 1 А | 16 453, 00 |
20 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Бакалавриат 3 года) 2 А | 48 569, 00 |
21 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Магистратура 3 года) 2 А | 10 906, 00 |
22 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Бакалавриат 3 года) 3 А | 62 577, 00 |
23 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Магистратура 3 года) 3 А | 51 897, 00 |
24 | Пожарная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Инженер 4 года) 4 А | 68 576, 00 |
25 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Бакалавриат 3 года) 1 Б | 33 226, 00 |
26 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Бакалавриат 3 года) 2 Б | 31 308, 00 |
27 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Бакалавриат 3 года) 3 Б | 40 409, 00 |
28 | Техносферная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Бакалавриат 3 года) 4 Б | 43 041, 00 |
29 | Пожарная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Специалист 6 лет) 1 Б | 31 214, 00 |
30 | Пожарная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Специалист 6 лет) 2 Б | 22 621, 00 |
31 | Пожарная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Инженер 6 лет) 3 Б | 38 716, 00 |
32 | Пожарная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Инженер 6 лет) 4 Б | 38 171, 00 |
33 | Пожарная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Инженер 6 лет) 5 Б | 33 226, 00 |
34 | Пожарная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Инженер 6 лет) 6 Б (2012-2013 год обучения) | 58 666, 00 |
35 | Пожарная безопасность (на базе среднего проф. образования) заочная форма обучения (Инженер 6 лет) 6 Б (2013-2014 год обучения) | 57 012, 00 |
36 | Адъюнктура (направление специальности : Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами) 1 курс | 105 032, 33 |
37 | Адъюнктура (направление специальности :Управление в социальных и экономических системах) 2 курс | 92 059, 00 |
38 | Адъюнктура (направление специальности : Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами) 3 курс | 112 812, 50 |
39 | Кандидатский экзамен | 13 016, 00 |
40 | Курсы повышения квалификации | 7 115, 00 |
Контакты:
Адрес: м. ВДНХ, ул. Бориса Галушкина, д. 4
Телефоны: 682-21-51, 617-26-01